產品詳情
簡單介紹:
W2024數字儲存示波器的技術參數:
型號 Model W2024
顯示器 Display (LCD) 6.4” full VGA color display
640 x 480 dots
頻寬 Bandwidth 200 MHz
通道 Channels 4
外部觸發輸入 External Trigger Input Standard on all models
每通到
詳情介紹:
W2024數字儲存示波器的技術參數:
型號 Model | W2024 |
顯示器 Display (LCD) | 6.4” full VGA color display 640 x 480 dots |
頻寬 Bandwidth | 200 MHz |
通道 Channels | 4 |
外部觸發輸入 External Trigger Input | Standard on all models |
每通到取樣率 Sample Rate per Channel | 1 GS/sec real-time sampling per channel |
記憶體長度 Record Length | 16 K points per channel |
*高取樣視窗 Max. Sample Rate Window | 16 µs |
垂直解析度 Vertical Resolution | 8-bits |
垂直靈敏度 Vertical Sensitivity | 2 mV to 5 V/div |
垂直精度 DC Vertical Accuracy | ± 3% |
垂直放大 Vertical Zoom | Vertical expand or compress a live or stopped waveform |
*大輸入電壓 Max Input Voltage | 300 VRMS CAT II |
位移范圍 Position Range | at 2 mV/div to 200 mV/div ±2V;at >200 mV/div to 5 V/div ±50V |
頻寬設置 Bandwidth Limit | 20 MHz |
輸入耦合 Input Coupling | AC、DC、GND |
輸入阻抗 Input Impedance | 1 MΩ parallel with 15 pF |
時基范圍 Time Base Range | 5 ns to 50 sec/div |
時基精度 Time Base Accuracy | 50 ppm |
水平放大 Horizontal Zoom | Horizontal expand or compress a live or stopped waveform |
W2024存儲示波器提供大型6.4吋完全VGA彩色液晶顯示螢幕,將量測信號波形顯現在*佳解析度640x480空間,依此基本展現出W2000系列數字示波器產品之性能與價格比的絕對優勢。
16KB的每通道擷取記憶體,提供使用客戶利用放大(Zoom)功能詳細分析更為深長的擷取波形。W2000數字示波器是全世界*為輕薄的設計產品,僅僅92mm的厚度非常適合於隨身攜帶使用。
W2000系列數字存儲示波器的應用
- 研發設計及故障排除
- 學術研究及培訓
- 生產測試及品質控管
- 維修服務